カードミッション秋期集計
前回6月に行ったカードミッションのデッキ集計を、また行ってみた。前回はまだ始まったばかりで、とにかく入手できるカードでデッキ組んでるだけ、というのが明らかだったが、スタートして半年近くたって、トレードシステムも始まったし、そろそろみんな好きなカードでデッキ組めてるだろう、ということで。
データ収集の条件は以下の通り。
・9/2~10/24の、公開デッキ並びに対戦データを採取
・公開デッキは攻守共に記録、対戦データは守のみ記録
・キャプテンは攻守共通だが、それぞれ1レコードとして記録(結果、総合計には2倍でカウントされる)
・同じ人の重複データは無し。最も新しいものを採用。
で、まずは全データの合計から。
キャプテン | メンバー | 総合計 | ||||||
クド | 59 | 13.53 | 小毬 | 477 | 14.43 | 小毬 | 522 | 13.95 |
佳奈多 | 58 | 13.30 | クド | 419 | 12.67 | クド | 478 | 12.77 |
美魚 | 54 | 12.39 | 美魚 | 373 | 11.28 | 美魚 | 427 | 11.41 |
小毬 | 45 | 10.32 | 佳奈多 | 356 | 10.77 | 佳奈多 | 414 | 11.06 |
恭介 | 33 | 7.57 | 唯湖 | 312 | 9.44 | 唯湖 | 335 | 8.95 |
沙耶 | 33 | 7.57 | 鈴 | 268 | 8.11 | 鈴 | 295 | 7.88 |
葉留佳 | 30 | 6.88 | 葉留佳 | 229 | 6.93 | 葉留佳 | 259 | 6.92 |
鈴 | 27 | 6.19 | 沙耶 | 187 | 5.66 | 沙耶 | 220 | 5.88 |
唯湖 | 23 | 5.28 | 佐々美 | 152 | 4.60 | 恭介 | 170 | 4.54 |
あーちゃん | 23 | 5.28 | 恭介 | 137 | 4.14 | 佐々美 | 169 | 4.52 |
佐々美 | 17 | 3.90 | あーちゃん | 126 | 3.81 | あーちゃん | 149 | 3.98 |
初 | 11 | 2.52 | 理樹 | 76 | 2.30 | 理樹 | 82 | 2.19 |
理樹 | 6 | 1.38 | 謙吾 | 37 | 1.12 | 謙吾 | 40 | 1.07 |
小次郎 | 3 | 0.69 | 美鳥 | 34 | 1.03 | 美鳥 | 35 | 0.94 |
謙吾 | 3 | 0.69 | 真人 | 30 | 0.91 | 初 | 34 | 0.91 |
古式 | 2 | 0.46 | 初 | 23 | 0.70 | 真人 | 32 | 0.86 |
憂希 | 2 | 0.46 | 古式 | 17 | 0.51 | 古式 | 19 | 0.51 |
真人 | 2 | 0.46 | 咲子 | 13 | 0.39 | 咲子 | 13 | 0.35 |
椎菜 | 2 | 0.46 | 令 | 12 | 0.36 | 令 | 12 | 0.32 |
チェルヌシ | 2 | 0.46 | 由香里 | 8 | 0.24 | チェルヌシ | 9 | 0.24 |
美鳥 | 1 | 0.23 | チェルヌシ | 7 | 0.21 | 椎菜 | 9 | 0.24 |
咲子 | 0 | 0.00 | 椎菜 | 7 | 0.21 | 由香里 | 8 | 0.21 |
令 | 0 | 0.00 | 憂希 | 5 | 0.15 | 憂希 | 7 | 0.19 |
由香里 | 0 | 0.00 | 小次郎 | 1 | 0.03 | 小次郎 | 4 | 0.11 |
436 | 3306 | 3742 |
で、美魚を含めて小毬クド佳奈多で4強、って事なんだろうか。…あれ? 恭介は? キャプテンだと5位に付けてるけど、メンバーがなんかいまいちだなあ。カードが出回ってない、って事も無いと思うけどなあ、だって自分結構恭介引いてるよ?
この他には、集計中のイベントで初参戦してきた初の躍進がすごい。イベントで誰でも入手できた、と言ったって、人気無かったら使われることも無いだろうし。しかし、他のクドわふ組との差がすごいなあ。
ちなみに、攻デッキ限定の順位はこちら。
キャプテン | メンバー | 総合計 | ||||||
佳奈多 | 10 | 13.89 | 小毬 | 82 | 14.48 | 小毬 | 90 | 14.11 |
美魚 | 10 | 13.89 | 美魚 | 67 | 11.83 | 美魚 | 77 | 12.07 |
クド | 9 | 12.50 | 佳奈多 | 65 | 11.48 | 佳奈多 | 75 | 11.76 |
小毬 | 8 | 11.11 | クド | 56 | 9.893 | クド | 65 | 10.19 |
沙耶 | 6 | 8.33 | 葉留佳 | 52 | 9.187 | 葉留佳 | 56 | 8.78 |
佐々美 | 4 | 5.56 | 鈴 | 41 | 7.243 | 沙耶 | 47 | 7.37 |
葉留佳 | 4 | 5.56 | 沙耶 | 41 | 7.243 | 鈴 | 44 | 6.90 |
あーちゃん | 4 | 5.56 | 佐々美 | 36 | 6.360 | 佐々美 | 40 | 6.27 |
唯湖 | 4 | 5.56 | 恭介 | 30 | 5.300 | 恭介 | 33 | 5.17 |
鈴 | 3 | 4.17 | 唯湖 | 24 | 4.240 | 唯湖 | 28 | 4.39 |
初 | 3 | 4.17 | あーちゃん | 23 | 4.063 | あーちゃん | 27 | 4.23 |
恭介 | 3 | 4.17 | 理樹 | 13 | 2.296 | 理樹 | 14 | 2.19 |
理樹 | 1 | 1.39 | 真人 | 11 | 1.943 | 真人 | 11 | 1.72 |
小次郎 | 1 | 1.39 | チェルヌシ | 5 | 0.883 | チェルヌシ | 6 | 0.94 |
憂希 | 1 | 1.39 | 謙吾 | 5 | 0.883 | 初 | 6 | 0.94 |
チェルヌシ | 1 | 1.39 | 古式 | 4 | 0.706 | 謙吾 | 5 | 0.78 |
謙吾 | 0 | 0.00 | 美鳥 | 3 | 0.530 | 古式 | 4 | 0.63 |
古式 | 0 | 0.00 | 初 | 3 | 0.530 | 美鳥 | 3 | 0.47 |
真人 | 0 | 0.00 | 椎菜 | 2 | 0.353 | 椎菜 | 2 | 0.31 |
椎菜 | 0 | 0.00 | 由香里 | 1 | 0.176 | 憂希 | 2 | 0.31 |
美鳥 | 0 | 0.00 | 憂希 | 1 | 0.176 | 小次郎 | 2 | 0.31 |
咲子 | 0 | 0.00 | 小次郎 | 1 | 0.176 | 由香里 | 1 | 0.16 |
令 | 0 | 0.00 | 咲子 | 0 | 0 | 咲子 | 0 | 0.00 |
由香里 | 0 | 0.00 | 令 | 0 | 0 | 令 | 0 | 0.00 |
72 | 566 | 638 |
次に、男女別に集計したデータを見てみる。
男性限定
キャプテン | メンバー合 | 計 | 総合計 | |||||
クド | 50 | 14.16 | 小毬 | 386 | 14.50 | 小毬 | 420 | 13.93 |
佳奈多 | 45 | 12.75 | クド | 339 | 12.73 | クド | 389 | 12.90 |
美魚 | 44 | 12.46 | 美魚 | 306 | 11.50 | 美魚 | 350 | 11.61 |
小毬 | 34 | 9.63 | 佳奈多 | 261 | 9.80 | 佳奈多 | 306 | 10.15 |
恭介 | 29 | 8.22 | 唯湖 | 260 | 9.77 | 唯湖 | 278 | 9.22 |
沙耶 | 27 | 7.65 | 鈴 | 205 | 7.70 | 鈴 | 232 | 7.69 |
鈴 | 27 | 7.65 | 葉留佳 | 194 | 7.29 | 葉留佳 | 212 | 7.03 |
あーちゃん | 23 | 6.52 | 沙耶 | 164 | 6.16 | 沙耶 | 191 | 6.33 |
葉留佳 | 18 | 5.10 | 佐々美 | 125 | 4.70 | 恭介 | 136 | 4.51 |
唯湖 | 18 | 5.10 | あーちゃん | 113 | 4.24 | あーちゃん | 136 | 4.51 |
佐々美 | 10 | 2.83 | 恭介 | 107 | 4.02 | 佐々美 | 135 | 4.48 |
初 | 10 | 2.83 | 理樹 | 48 | 1.80 | 理樹 | 50 | 1.66 |
謙吾 | 3 | 0.85 | 美鳥 | 29 | 1.09 | 謙吾 | 30 | 1.00 |
理樹 | 2 | 0.57 | 謙吾 | 27 | 1.01 | 美鳥 | 30 | 1.00 |
小次郎 | 2 | 0.57 | 真人 | 23 | 0.86 | 初 | 27 | 0.90 |
古式 | 2 | 0.57 | 初 | 17 | 0.64 | 真人 | 25 | 0.83 |
憂希 | 2 | 0.57 | 古式 | 15 | 0.56 | 古式 | 17 | 0.56 |
真人 | 2 | 0.57 | 咲子 | 10 | 0.38 | 咲子 | 10 | 0.33 |
椎菜 | 2 | 0.57 | 令 | 9 | 0.34 | 令 | 9 | 0.30 |
チェルヌシ | 2 | 0.57 | 由香里 | 8 | 0.30 | 椎菜 | 9 | 0.30 |
美鳥 | 1 | 0.28 | 椎菜 | 7 | 0.26 | 由香里 | 8 | 0.27 |
咲子 | 0 | 0.00 | チェルヌシ | 5 | 0.19 | チェルヌシ | 7 | 0.23 |
令 | 0 | 0.00 | 憂希 | 4 | 0.15 | 憂希 | 6 | 0.20 |
由香里 | 0 | 0.00 | 小次郎 | 0 | 0.00 | 小次郎 | 2 | 0.07 |
353 | 2662 | 3015 |
女性限定
キャプテン | メンバー合 | 計 | 総合計 | |||||
佳奈多 | 13 | 15.66 | 佳奈多 | 95 | 14.75 | 佳奈多 | 108 | 14.86 |
葉留佳 | 12 | 14.46 | 小毬 | 91 | 14.13 | 小毬 | 102 | 14.03 |
小毬 | 11 | 13.25 | クド | 80 | 12.42 | クド | 89 | 12.24 |
美魚 | 10 | 12.05 | 美魚 | 67 | 10.40 | 美魚 | 77 | 10.59 |
クド | 9 | 10.84 | 鈴 | 63 | 9.78 | 鈴 | 63 | 8.67 |
佐々美 | 7 | 8.43 | 唯湖 | 52 | 8.07 | 唯湖 | 57 | 7.84 |
沙耶 | 6 | 7.23 | 葉留佳 | 35 | 5.43 | 葉留佳 | 47 | 6.46 |
唯湖 | 5 | 6.02 | 恭介 | 30 | 4.66 | 佐々美 | 34 | 4.68 |
恭介 | 4 | 4.82 | 理樹 | 28 | 4.35 | 恭介 | 34 | 4.68 |
理樹 | 4 | 4.82 | 佐々美 | 27 | 4.19 | 理樹 | 32 | 4.40 |
初 | 1 | 1.20 | 沙耶 | 23 | 3.57 | 沙耶 | 29 | 3.99 |
小次郎 | 1 | 1.20 | あーちゃん | 13 | 2.02 | あーちゃん | 13 | 1.79 |
あーちゃん | 0 | 0.00 | 謙吾 | 10 | 1.55 | 謙吾 | 10 | 1.38 |
鈴 | 0 | 0.00 | 真人 | 7 | 1.09 | 真人 | 7 | 0.96 |
憂希 | 0 | 0.00 | 初 | 6 | 0.93 | 初 | 7 | 0.96 |
チェルヌシ | 0 | 0.00 | 美鳥 | 5 | 0.78 | 美鳥 | 5 | 0.69 |
謙吾 | 0 | 0.00 | 咲子 | 3 | 0.47 | 咲子 | 3 | 0.41 |
古式 | 0 | 0.00 | 令 | 3 | 0.47 | 令 | 3 | 0.41 |
真人 | 0 | 0.00 | チェルヌシ | 2 | 0.31 | チェルヌシ | 2 | 0.28 |
椎菜 | 0 | 0.00 | 古式 | 2 | 0.31 | 古式 | 2 | 0.28 |
美鳥 | 0 | 0.00 | 憂希 | 1 | 0.16 | 小次郎 | 2 | 0.28 |
咲子 | 0 | 0.00 | 小次郎 | 1 | 0.16 | 憂希 | 1 | 0.14 |
令 | 0 | 0.00 | 椎菜 | 0 | 0.00 | 椎菜 | 0 | 0.00 |
由香里 | 0 | 0.00 | 由香里 | 0 | 0.00 | 由香里 | 0 | 0.00 |
83 | 644 | 727 | 0.00 |
はるかなと理樹は女性からの支持に支えられているようだ。はるかなに関しては以前から漠然とそんな気はしていたし、特に今年に入ってからの佳奈多の躍進は女性支持を獲得したのが原因だろうなあという気がしていたのだけど、それがデータで裏付けられた、って所だろうか。理樹はちょっと意外。恭介はキャプテンで見ればむしろ男性支持の方が高いように取れるし。
逆に男性からの支持の方が高めなのが、クドと鈴、沙耶。といってもクドと鈴はキャプテンで、沙耶はメンバーで差が出てるだけなんだけど。まあ、たまたま…なのかな?
全体順位で躍進した美魚は、これを見ると男女共に支持されている、ようだ。前回書かなかったけど、実は前回の時には美魚は若干女性からの支持が高めな傾向が出ていたのだが、男性にも支持が浸透している、ということか。2014年は、もしかしたら美魚の年になるかもしれませんヨ…?
ちなみに、全体に占める女性比率は19%。CLANNADの頃が3割弱でRewriteだと1割切るらしいので、ちょうどその中間って所か。…うん、でもね、前回はもう少し高かったんだ…。恭介派の女性が離れてる、みたいなんだよね…。
あと、前回比較してみた「キャラ同士の組み合わせ」。今回も算出してみたけど、結局アサルトブレイブカオスの分類になるだけ、ってことがわかったので細かいデータは載せない。
ただ、一人だけその分類があてはまらず、どの属性からも使われているお方がいましてね。はい、あーちゃん先輩です。
みんな大好きあーちゃん先輩。ってことなんでしょうか。
今回は集計途中ではあったけどデッキ公開が始まったおかげで、結構いいデータが取れた気がします。年明けぐらいにもう一回くらい集計してみたいところですね。イベントにも多少は左右されるでしょうし。ところで今回のイベントはいたずらクド? ああ、クドが仲間を募って理樹に性的いたずらをするんですね…。
鍵これの方を…? いや、あっちは、現状ログイン自体あんまりしてないんですわ…。重いし、落ちるしで…。
--------------