ようやく集計した


またリトバスの、しかもカードミッションの内容。これしか無いのか、と言うとそうでも無いのだが、他のネタで書きそびれているうちにカードミッションのデッキデータが溜まってしまって公開するならさっさとやらないと、という状態になってきたので、これにする。

GW以来、リトルバスターズ!カードミッションの対戦相手のデッキを殆ど記録してきた。今日までに、人数で513人、カード枚数では4122枚分のデータが集まった。
(カードの記録はキャラ単位のみで、SRだとかのカード種別までは記録していない)

まずは単純に、その4122枚分のキャラカードの集計結果を提示してみる。

総合計         偏差値
749 18.17 ブレイブ   74.235716
クド 598 14.51 カオス   67.4948924
小毬 613 14.87 ブレイブ   68.1645107
美魚 383 9.292 アサルト   57.8970311
佳奈多 310 7.521 カオス   54.6382223
恭介 262 6.356 アサルト   52.495444
唯湖 263 6.38 アサルト   52.5400852
葉留佳 276 6.696 カオス   53.120421
沙耶 227 5.507 アサルト   50.9330014
佐々美 183 4.44 ブレイブ   48.9687879
理樹 98 2.377 アサルト   45.1742846
美鳥 70 1.698 アサルト   43.9243305
謙吾 31 0.752 ブレイブ   42.1833231
真人 35 0.849 カオス   42.361888
古式 16 0.388 ブレイブ   41.5137049
由香里 3 0.073     40.9333691
あーちゃん先輩 3 0.073 カオス   40.9333691
2 0.049     40.8887279
咲子 0 0     40.7994454
小次郎 0 0     40.7994454
  4122   偏差   224.008236
      平均   206.1

…これって、つまるところ、「ガチャ引くと出てくる確率」ってことな気がするなあ…。
ガチャ以外でも、ゲーム開始すると誰でも無条件で鈴のSR貰えるし、5月末までは小毬のSRも貰えたし、βからやってる人ならクドと恭介のSR貰ってるはずだし。その考えで行くと恭介の比率が若干低いんだけどさ。
まあでも、「好きなキャラのカードよりもSRを優先的にデッキに組み込む人が多い」という傾向は見えてくる。そういうものなのか。まあ確かに、ノーマルを強化してもたかが知れてるからなこのゲーム。ノーマルにバカみたいに金つぎ込んで強化してスーパーノーマルにしてSRとかガンガンぶち倒していく、という楽しみはないんだよな…。

まあ、いい。
ちなみに、同じデータでキャプテンだけ抜き出したものはこれ。

キャプテン    
小毬 113 22.03
クド 73 14.23
佳奈多 59 11.5
恭介 53 10.33
46 8.967
沙耶 33 6.433
佐々美 30 5.848
葉留佳 29 5.653
美魚 26 5.068
唯湖 23 4.483
理樹 10 1.949
美鳥 7 1.365
謙吾 4 0.78
真人 5 0.975
あーちゃん先輩 2 0.39
古式 0 0
咲子 0 0
由香里 0 0
0 0
時風 0 0

キャプテンは対戦しなくても見れるし、ぶっちゃけ恣意的に選んでいる部分もあるので、まあこういう人と対戦しましたよという程度ということで。

さて。折角のデータだし、これだけ終わってはさすがにつまらないので、ちょっと分析っぽいこともしてみよう。ということで、「キャラ同士の組み合わせで、どういうペアが多いか」というのを探ってみた。

まずは、同じデッキの中で、使われているキャラがあったら1カウント(重複はカウントしない)、という方法で数えていく。例えば、
小毬 クド クド 佳奈多 葉留佳 佳奈多 佳奈多 クド 葉留佳
というデッキの場合、小毬-クド・小毬-佳奈多・小毬-葉留佳・クド-佳奈多・クド-葉留佳・佳奈多-葉留佳 の組み合わせに、それぞれ1ずつカウントする。

で、単純に数だけで比較表を作ってしまうと、どのキャラでも前述の総合計数字の高い鈴小毬クドがどうしても上位に来てしまう。そこで、「全体の傾向と比較して多いか少ないか」というのを算出してみる。
方法としては、全体の偏差値と、キャラ別組み合わせの偏差値を出して、その差分を比較する方法を採った。

結構面白い結果が出た。

まず、カード数の多い鈴小毬クドから。差分が0に近いほど全体の傾向と近く、大きければ(+)多めの傾向があり、小さい(-)なら少なめ、ということになる。

  偏差値 差分 クド   偏差値 差分 小毬   偏差値 差分
小毬 315 74.5969 6.4324 小毬 252 71.4 3.236 唯湖 152 55.7356 3.1955
唯湖 144 55.3082 2.7681 葉留佳 132 56.32 3.2 佐々美 109 50.9819 2.0132
恭介 137 54.5186 2.0232 佳奈多 144 57.828 3.19 恭介 139 54.2984 1.803
葉留佳 138 54.6314 1.511 唯湖 120 54.812 2.272 葉留佳 141 54.5195 1.3991
佐々美 98 50.1194 1.1506 恭介 111 53.681 1.186 佳奈多 150 55.5145 0.8763
沙耶 113 51.8114 0.8784 美鳥 35 44.131 0.206 美魚 178 58.6099 0.7129
佳奈多 145 55.421 0.7828 美魚 145 57.954 0.057 沙耶 113 51.4241 0.4911
美魚 166 57.7898 -0.107 真人 17 41.869 -0.49 美鳥 49 44.349 0.4246
美鳥 41 43.6899 -0.234 謙吾 14 41.492 -0.69 315 73.7552 -0.481
理樹 50 44.7051 -0.469 古式 6 40.486 -1.03 クド 252 66.7906 -0.704
謙吾 22 41.5467 -0.637 由香里 1 39.858 -1.03 理樹 49 44.349 -0.825
クド 244 66.5881 -0.907 あーちゃん先輩 1 39.858 -1.08 古式 13 40.3692 -1.145
古式 13 40.5315 -0.982 1 39.858 -1.08 真人 18 40.9219 -1.261
真人 16 40.8699 -1.492 沙耶 79 49.66 -1.27 謙吾 18 40.9219 -1.44
あーちゃん先輩 3 39.4035 -1.53 理樹 29 43.377 -1.8 あーちゃん先輩 3 39.2637 -1.67
2 39.2907 -1.598 佐々美 58 47.021 -1.95 2 39.1531 -1.78
由香里 1 39.1779 -1.755 244 70.395 -3.84 由香里 1 39.0426 -1.846
偏差 88.65     偏差 79.577     偏差 90.46    
平均 96.94     平均 81.706     平均 100.1    

鈴はとにかく使われてる枚数が多いせいか、鈴集団の中でのキャラ組み合わせはだいたい全体に近い範囲内で収まっている。唯一の例外が小毬で、差分6.43と一人だけ突出している。一方、小毬集団の中では鈴はほぼ全体に近い値であり、代わりに唯湖が若干多めの傾向が出ている。
クドは、若干ながら全体との差が出る傾向が出ており、小毬・葉留佳・佳奈多との組み合わせが多めという結果が出ている。その一方で、鈴が若干低めという結果になっている。(この鈴が低めという結果は、後に示すデータを見ればわかるように小毬以外全てのキャラで低めの傾向が出ている。鈴の小毬依存度が高いのだから、当たり前なのだが)

では次に、唯湖・葉留佳・佳奈多を見てみよう。

唯湖   偏差値 差分 葉留佳   偏差値 差分 佳奈多   偏差値 差分
美魚 112 60.231 2.3336 佳奈多 97 59.347 4.7093 葉留佳 97 56.982 3.8611
沙耶 72 52.002 1.0692 美鳥 29 45.167 1.2425 恭介 71 51.825 -0.671
恭介 76 52.825 0.3296 恭介 66 52.883 0.3873 小毬 150 67.494 -0.671
小毬 152 68.459 0.2946 小毬 141 68.523 0.3587 クド 144 66.304 -1.191
美鳥 28 42.951 -0.973 古式 10 41.205 -0.309 真人 13 40.321 -1.862
佐々美 52 47.888 -1.081 理樹 25 44.333 -0.842 美鳥 21 41.908 -2.017
理樹 33 43.98 -1.195 クド 132 66.646 -0.849 謙吾 12 40.123 -2.061
古式 6 38.425 -3.088 佐々美 43 48.086 -0.882 沙耶 56 48.85 -2.083
謙吾 9 39.042 -3.141 謙吾 10 41.205 -0.979 理樹 26 42.899 -2.275
真人 9 39.042 -3.319 唯湖 59 51.423 -1.117 古式 7 39.131 -2.383
あーちゃん先輩 2 37.603 -3.331 真人 9 40.996 -1.187 あーちゃん先輩 2 38.139 -2.794
葉留佳 59 49.328 -3.792 由香里 1 39.328 -1.561 唯湖 60 49.643 -2.897
佳奈多 60 49.534 -5.104 沙耶 49 49.338 -1.595 佐々美 40 45.676 -3.293
クド 120 61.876 -5.619 1 39.328 -1.606 美魚 83 54.205 -3.692
144 66.813 -7.422 あーちゃん先輩 1 39.328 -1.606 145 66.502 -7.734
        美魚 76 54.968 -2.929        
        138 67.898 -6.338        
偏差 48.612     偏差 47.952     偏差 50.419    
平均 62.267     平均 52.176     平均 61.8    

はるかながお互いの組み合わせが多めなのは至極当然として、佳奈多→葉留佳に比べて葉留佳→佳奈多の方が全体より高めの数字が出ている。その一方で、佳奈多と鈴以外はほぼ全体傾向と一致していることは興味深い。
唯湖は、とにかく全体傾向とのかけ離れっぷりが目立つ。使用率トップ3のうち、小毬を除いた鈴クドが低めの傾向が出ているのが典型である。佳奈多も低めに出ているのは正直意外だった。
佳奈多はというと、葉留佳以外興味が無い、とでも言いたげな値を示している。S姉でかぶる美魚やツンデレ系でかぶる佐々美も低めの値が出ており、前述の唯湖と併せて、キャラがかぶっていても意外と支持層はかぶってはいないのでは? とも思えてくる。

次は佐々美沙耶古式を見てみよう。

佐々美   偏差値 差分 沙耶   偏差値 差分 古式 古式数 偏差値 差分
小毬 109 72.837 4.6723 恭介 78 56.431 3.936 佐々美 9 58.151 9.182
沙耶 50 54.439 3.506 唯湖 72 54.722 2.1818 葉留佳 10 60.646 7.5256
唯湖 52 55.063 2.5225 理樹 40 45.604 0.4295 小毬 13 68.131 -0.033
恭介 45 52.88 0.3844 美魚 83 57.856 -0.041 美鳥 3 43.18 -0.744
古式 9 41.654 0.1403 佐々美 50 48.453 -0.516 佳奈多 7 53.161 -1.478
謙吾 10 41.966 -0.217 小毬 113 66.404 -1.76 恭介 6 50.665 -1.83
理樹 19 44.772 -0.402 美鳥 23 40.76 -3.165 唯湖 6 50.665 -1.875
真人 8 41.342 -0.841 佳奈多 56 50.163 -4.475 あーちゃん先輩 1 38.19 -2.744
葉留佳 43 52.256 -0.864 葉留佳 49 48.168 -4.952 謙吾 1 38.19 -3.994
由香里 2 39.471 -1.418 謙吾 9 36.771 -5.413 真人 1 38.19 -3.994
1 39.159 -1.774 真人 8 36.486 -5.698 13 68.131 -6.104
あーちゃん先輩 1 39.159 -1.774 古式 3 35.061 -6.453 理樹 1 38.19 -6.985
美魚 55 55.998 -1.899 113 66.404 -7.831 美魚 6 50.665 -7.232
美鳥 8 41.342 -2.582 クド 79 56.716 -10.78 沙耶 3 43.18 -7.753
佳奈多 40 51.321 -3.318         クド 6 50.665 -16.83
98 69.407 -4.829                
クド 58 56.934 -10.56                
偏差 32.0689137     偏差 35.095     偏差 4.00777    
平均 35.7647059     平均 55.429     平均 5.73333    

3人ともクドの乖離度が非常に高いのが特徴である。古式はサンプル数が少ないせいという理由も考えられるが、サンプル数の多い沙耶でもクドの乖離度が10ポイントを超えている。にしても、古式集団で人気なのが佐々美と葉留佳とは…佐々美はまあわかるが。
佐々美は、小毬が好きで鈴が嫌い、という傾向があるように見える。何もこんなところでまで原作通りにしなくても…という気がしなくもない。
沙耶は唯湖以上に全体傾向からの乖離が激しい。仲でも恭介との組み合わせが多いようだ。沙耶カードの中に何となく恭介と似ているというのがあって「一体どこが?」と思ったのだが、実はそう思っている人が多いという事なのだろうか。

では、次に恭介真人謙吾の男3人組を見てみる。

恭介   偏差値 差分 真人 真人数 偏差値 差分 謙吾   偏差値 差分
沙耶 78 53.608 2.6753 恭介 13 56.569 4.0731 恭介 15 58.459 5.96331
美魚 103 59.246 1.3492 謙吾 7 45.074 2.8903 美魚 9 47.693 3.76874
唯湖 76 53.157 0.6171 佳奈多 13 56.569 1.9303 真人 7 44.105 1.92118
理樹 39 44.813 -0.361 佐々美 8 46.989 -1.979 佐々美 10 49.487 0.51856
小毬 139 67.365 -0.8 小毬 18 66.148 -2.017 理樹 7 44.105 -1.0698
美鳥 30 42.783 -1.141 クド 17 64.232 -3.263 佳奈多 12 53.076 -1.5623
葉留佳 66 50.902 -2.218 唯湖 9 48.905 -3.635 22 71.019 -3.217
佳奈多 71 52.03 -2.609 沙耶 8 46.989 -3.944 沙耶 9 47.693 -3.2399
謙吾 15 39.401 -2.783 葉留佳 9 48.905 -4.215 葉留佳 10 49.487 -3.6331
佐々美 45 46.166 -2.803 理樹 4 39.326 -5.848 小毬 18 63.842 -4.3229
真人 13 38.95 -3.234 美魚 10 50.821 -7.076 唯湖 9 47.693 -4.847
古式 6 37.371 -4.143 1 33.579 -7.355 古式 1 33.339 -8.1749
あーちゃん先輩 1 36.243 -4.69 古式 1 33.579 -7.935 美鳥 1 33.339 -10.586
クド 111 61.05 -6.445 16 62.316 -11.92 クド 14 56.664 -10.83
137 66.914 -7.322                
                       
                       
偏差 44.343     偏差 5.2197     偏差 5.57326    
平均 62   -2.26 平均 9.5714   -3.592 平均 10.2857   -2.8079

謙吾真人はサンプル数が少なく、ちょっと参考にならない気もする。
恭介は、β組は恭介のSR+を貰っているはずなので殆どの人に使うチャンスがあるはずなのだが、同じく誰でも使える鈴との組み合わせが意外と少ない、というのが、何を意味するのか。

最後に、カードミッション的に公式カップル?な理樹美魚と、脳内妹の美鳥。

理樹   偏差値 差分 美魚   偏差値 差分 美鳥   偏差値 差分
沙耶 40 57.973 7.0396 唯湖 112 60.107 7.5668 美魚 41 62.166 4.2694
恭介 39 57.335 4.8394 恭介 103 58.502 6.00687 恭介 30 55.172 2.6764
美魚 45 61.162 3.2646 沙耶 83 54.937 4.0036 理樹 18 47.541 2.367
唯湖 33 53.508 0.9679 小毬 178 71.874 3.70923 葉留佳 29 54.536 1.4155
美鳥 18 43.941 0.0165 美鳥 41 47.449 3.52427 唯湖 28 53.9 1.36
佐々美 19 44.579 -4.39 理樹 45 48.162 2.98746 沙耶 23 50.721 -0.212
小毬 49 63.713 -4.452 佐々美 55 49.945 0.97582 小毬 49 67.254 -0.911
葉留佳 25 48.405 -4.715 葉留佳 76 53.689 0.56818 古式 3 38.003 -3.511
謙吾 7 36.925 -5.258 佳奈多 83 54.937 0.29838 あーちゃん先輩 1 36.731 -4.202
佳奈多 26 49.043 -5.595 古式 6 41.209 -0.3051 佳奈多 21 49.449 -5.189
真人 4 35.012 -7.172 あーちゃん先輩 2 40.495 -0.4379 謙吾 1 36.731 -5.452
古式 1 33.098 -8.416 謙吾 9 41.743 -0.4399 真人 0 36.095 -6.088
50 64.351 -9.885 真人 10 41.922 -0.4401 佐々美 8 41.182 -7.786
クド 29 50.957 -16.54 クド 145 65.99 -1.5046 クド 35 58.351 -9.144
        166 69.734 -4.5014 41 62.166 -12.07
                       
                       
偏差 15.679     偏差 56.09     偏差 15.726    
平均 27.5   -3.592 平均 55.31   1.26919 平均 21.867   -2.832

理樹→美魚の数字が若干高めとはいえ、そんなに突出しているわけでもない。恭介と同程度である。まあ、恭介と同程度というと却ってカプ的にはおいしい気もするが。組み合わせとして突出しているのは、何故か沙耶。逆に低めなのが、やはり何故かなクド。このあたり、ちょっと派閥めいたものが垣間見える。
美魚→美鳥も、若干高めではあるが、突出しているわけではない。美鳥→美魚だともう少し高めではあるが。はるかな程では無い。まあ、美魚と美鳥の支持層は実は全然違うというのは、おそらくみんなうすうす感づいていることだろうし、つまりそういうこと、なんだろうな。
代わりに美魚派に人気なのが、唯湖と恭介。うーん。唯湖美魚でかぶってるのか。そうかあ。

あーちゃん先輩と咲子令由香里の3人組は、あまりにもサンプル数が少なすぎるので割愛。

改めて見返してみると、{唯湖沙耶恭介理樹美魚美鳥}のグループがあって、それに比べるとかなり繋がりが弱いが、{クド葉留佳佳奈多}のグループと{鈴小毬佐々美古式}のグループがある、という状況が見えてくる。正直この構図は想定していなかった。あーでも、これってまんま、アサルトカオスブレイブなのか…。


コメントを残す